نام برخی از مشتریان |
سیستمهای مورد استفاده |
| - شركت کالسیمین |
كلیه سیستمهای جامع مالی بشرح فوق به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه |
| - داروسازی ابوریحان | كلیه سیستمهای جامع مالی |
| - شركت ایران مایه | كلیه سیستمهای جامع مالی شامل حسابداری , دفترداری, حقوق و پرسنلی , خزانه داری , قیمت تمام شده و بودجه , فروش , اموال , سهام , انبار و كنترل موجودی |
- شركت بازرگانی داروپخش |
كلیه سیستمهای جامع مالی |
| - شركت اوزان | كلیه سیستمهای جامع مالی بشرح فوق به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه |
| - لاستیك كرمان (بارز) | كلیه سیستمهای جامع مالی |
| - شركت پارس پنگان | كلیه سیستمهای جامع مالی |
| - شركت ایران ناژو (شامپو مس) | كلیه سیستمهای جامع مالی |
| - شركــــــت پاك شو ( گلرنگ ) | سیستم قیمت تمام شده , بودجه و درخت محصول و سیستم حسابداری و دفترداری |
| - شركت پتروشیمی فن آوران ( ماهشهر ) | سیستم جامع مالی و صنعتی |
| - شركت پتروشیمی لاله | سیستم حسابداری و دفترداری, انبار و كنترل موجودی |
| - پتروشیمی زاگرس | سیستم حسابداری و دفترداری, انبار و كنترل موجودی |
| - شركت كلان دره ماهشهر | سیستم حسابداری و دفترداری , حقوق و دستمزد , انبار و كنترل موجودی |
| - شركت حسابرسی KPMG (بیات رایان) | استفاده از سیستمهای حسابداری و دفترداری و حقوق و پرسنلی جهت كلیه شركتهای طرف قرارداد مشتمل بر بیش از 30 شركت خارجی |
| - فولاد مارشنان سپاهان | سیستم حسابداری و دفترداری , حقوق و دستمزد , انبار و كنترل موجودی |
| - شركت سیم لاكی فارس | سیستمهای جامع مالی |
| - شركت توتال | سیستمهای مالی |
| - چای احمد | كلیه سیستمهای جامع مالی |
